品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FCRS-19 | 8 | 19 | 滾針軸承 | 6600 | 4200 | 4150 | ||
NSK軸承 | FCRS-52 | 20 | 52 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 22900 | ||
NSK軸承 | NN3024ZTBKR | 120 | 180 | 46 | 圓柱滾子軸承 | 142 | 203 | 6000 | 7900 |
NSK軸承 | FYCJ-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 38500 | 67500 | 43500 | |
NSK軸承 | FCJ-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | NN3017ZTBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 74.5 | 101 | 8400 | 11100 |
NSK軸承 | N1007MRKR | 35 | 62 | 14 | 圓柱滾子軸承 | 22.6 | 23.2 | 17000 | 27000 |
NSK軸承 | NN4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 161 | 315 | 6000 | 7200 |
NSK軸承 | FYCJS-10 | 10 | 30 | 15 | 滾針軸承 | 6950 | 8200 | 7800 | |
NSK軸承 | N1022BMR1KR | 110 | 170 | 28 | 圓柱滾子軸承 | 126 | 173 | 5800 | 9300 |
NSK軸承 | 95BTR10E | 95 | 145 | 45 | 推力角接觸球軸承 | 51 | 110 | 5900 | 7600 |
NSK軸承 | N1032BMRKR | 160 | 240 | 38 | 圓柱滾子軸承 | 238 | 340 | 4000 | 4500 |
NSK軸承 | FYCR-35 | 35 | 72 | 29 | 滾針軸承 | 49500 | 106000 | 36500 | |
NSK軸承 | 360BAR10S | 360 | 540 | 159 | 推力角接觸球軸承 | 360 | 1320 | 1500 | 1900 |
NSK軸承 | NN3096K | 480 | 700 | 165 | 圓柱滾子軸承 | 2600 | 5550 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | NN3026MBKR | 130 | 200 | 52 | 圓柱滾子軸承 | 284 | 475 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | NNU4960KR | 300 | 420 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1230 | 2870 | 1800 | 2300 |
NSK軸承 | NN30/530K | 530 | 780 | 185 | 圓柱滾子軸承 | 3200 | 6900 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | N1064KR | 320 | 480 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 905 | 1470 | 1700 | 1900 |
NSK軸承 | NN3018TBKR | 90 | 140 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 143 | 228 | 7400 | 8700 |
NSK軸承 | 60BAR10E | 60 | 95 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 18.9 | 38 | 10400 | 13200 |
NSK軸承 | NN49/670K | 670 | 900 | 230 | 圓柱滾子軸承 | 4150 | 11500 | 700 | 900 |
NSK軸承 | N1012BMR1KR | 60 | 95 | 18 | 圓柱滾子軸承 | 40 | 48.5 | 11000 | 17000 |
NSK軸承 | NN4932MBKR | 160 | 220 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 365 | 760 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | FYCRS-12 | 12 | 32 | 15 | 滾針軸承 | 12600 | 21000 | 8050 |
微信二維碼