品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA6910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RNA5909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | RLM5530 | 55 | 65 | 滾針軸承 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | |
NSK軸承 | RNA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA5928 | 160 | 190 | 滾針軸承 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FNTA-1528 | 滾針軸承 | 7950 | 25800 | 15000 | ||||
NSK軸承 | LM4030 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | NA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RNA6909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | RNA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RLM3530 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA6917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 174000 | 415000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | LM3530 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA5914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | LM3520 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | FNTA-6085 | 滾針軸承 | 43000 | 252000 | 4800 | ||||
NSK軸承 | RNA4872 | 390 | 440 | 滾針軸承 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | |
NSK軸承 | FNTA-1024 | 滾針軸承 | 7750 | 23000 | 17000 | ||||
NSK軸承 | RNA49/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 22200 | 28700 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | NA5907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | FCJS-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 2830 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | LM3730 | 37 | 47 | 滾針軸承 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | |
NSK軸承 | FCJ-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 2830 | 2360 | 3350 |
微信二維碼