品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FWF-455027 | 45 | 50 | 27 | 滾針軸承 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 |
NSK軸承 | F-1512 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 10300 | 6900 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | MFH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | MFJ-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 26200 | 18800 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | RNA6903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 20700 | 32500 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | MFJ-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 15600 | 10100 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-79 | 7 | 11 | 滾針軸承 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | |
NSK軸承 | MFJ-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | LM2010 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 7950 | 9150 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-9510330 | 95 | 103 | 30 | 滾針軸承 | 69500 | 177000 | 2600 | 4300 |
NSK軸承 | FBN-162120-E | 16 | 21 | 20 | 滾針軸承 | 14200 | 18100 | ||
NSK軸承 | RLM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | FWF-303513 | 30 | 35 | 13 | 滾針軸承 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | MF-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | RLM172425 | 17 | 24 | 滾針軸承 | 18200 | 25300 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | LM3230 | 32 | 42 | 滾針軸承 | 36500 | 59000 | 6700 | 11000 | |
NSK軸承 | F-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | NA5902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 26200 | 18800 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FWF-455325 | 45 | 53 | 25 | 滾針軸承 | 44000 | 77000 | 5600 | 9500 |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
微信二維碼