品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FYCR-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 18700 | 29300 | 11800 | |
NSK軸承 | FCRS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | 50TAC100CDDG | 50 | 100 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3000 | |||
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | FCJ-30 | 12 | 30 | 滾針軸承 | 7200 | 9250 | 7800 | ||
NSK軸承 | NN4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | 120BTR10E | 120 | 180 | 54 | 推力角接觸球軸承 | 68 | 160 | 4700 | 6100 |
NSK軸承 | N1019BMR1KR | 95 | 145 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 83 | 114 | 6700 | 10900 |
NSK軸承 | 300BTR10S | 300 | 460 | 142.5 | 推力角接觸球軸承 | 370 | 1160 | 1500 | 2000 |
NSK軸承 | 20TAC47CDDG | 20 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | |||
NSK軸承 | NN3036MBKR | 180 | 280 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 565 | 995 | 3300 | 4000 |
NSK軸承 | 170BAR10S | 170 | 260 | 81 | 推力角接觸球軸承 | 117 | 305 | 3500 | 4500 |
NSK軸承 | FYCRS-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | FCRS-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 | ||
NSK軸承 | NN3944MBKR | 220 | 300 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 440 | 895 | 2500 | 3100 |
NSK軸承 | NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 7000 | 8400 |
NSK軸承 | NNU49/530K | 530 | 710 | 180 | 圓柱滾子軸承 | 3050 | 8150 | 900 | 1200 |
NSK軸承 | NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 18.3 | 18.6 | 21000 | 27900 |
NSK軸承 | FYCJ-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 3450 | 3600 | 4150 | |
NSK軸承 | NN3032ZTBKR | 160 | 240 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 222 | 330 | 4500 | 6000 |
NSK軸承 | 220BTR10S | 220 | 340 | 108 | 推力角接觸球軸承 | 224 | 575 | 2000 | 2700 |
NSK軸承 | FCJ-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | N1030BMRKR | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 | 202 | 294 | 4300 | 4800 |
NSK軸承 | NN3030TBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 335 | 585 | 4500 | 5300 |
NSK軸承 | FYCJ-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 12200 | 14100 | 11800 |
微信二維碼