品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | RNA69/22 | 28 | 39 | 滾針軸承 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | |
NSK軸承 | RLM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | F-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA6904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MFJ-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 11000 | 6200 | 14000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-1716 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 12100 | 7100 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | MFJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | RLM916 | 9 | 16 | 滾針軸承 | 7900 | 7450 | 24000 | 40000 | |
NSK軸承 | LM2010 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 7950 | 9150 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-354013 | 35 | 40 | 13 | 滾針軸承 | 15800 | 26400 | 7500 | 12000 |
NSK軸承 | F-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | MFJ-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31500 | 25800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | LM1515 | 15 | 20 | 滾針軸承 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 | |
NSK軸承 | LM1520 | 15 | 20 | 滾針軸承 | 11100 | 17400 | 14000 | 24000 | |
NSK軸承 | FBN-162022-E | 16 | 20 | 22 | 滾針軸承 | 13700 | 20000 | ||
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | LM1420 | 14 | 22 | 滾針軸承 | 15500 | 17500 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | FWF-253216-E | 25 | 32 | 16 | 滾針軸承 | 17700 | 21900 | ||
NSK軸承 | RNA4904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | LM2020 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 16400 | 23200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MFJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | FWF-252913 | 25 | 29 | 13 | 滾針軸承 | 11300 | 18000 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FWF-293616Z-E | 30 | 36.75 | 16.5 | 滾針軸承 | 19600 | 26000 |
微信二維碼