品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FBN-152118-E | 15 | 21 | 18 | 滾針軸承 | 12900 | 13900 | ||
NSK軸承 | FJ-2220 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 16200 | 11500 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | MF-4520 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 35000 | 38500 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | RLM2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 19900 | 33000 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | FWF-222915-E | 22 | 29 | 15 | 滾針軸承 | 16300 | 19000 | ||
NSK軸承 | FWF-162010 | 16 | 20 | 10 | 滾針軸承 | 7350 | 9000 | 17000 | 26000 |
NSK軸承 | RLM1416 | 14 | 22 | 滾針軸承 | 12100 | 12700 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | FJ-2016 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | MF-4016 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | NA5904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 9000 | 5700 | 4500 | 7500 | |
NSK軸承 | MF-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11500 | 8700 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | FWF-354013 | 35 | 40 | 13 | 滾針軸承 | 15800 | 26400 | 7500 | 12000 |
NSK軸承 | FWJ-172113 | 17 | 21 | 13 | 滾針軸承 | 10200 | 14000 | 16000 | 26000 |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-59 | 5 | 9 | 滾針軸承 | 1860 | 745 | 43000 | 71000 | |
NSK軸承 | F-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | FWF-142012-E | 14 | 20 | 12 | 滾針軸承 | 8900 | 8600 | ||
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | MFJ-1616 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10400 | 6050 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | F-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | MF-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 34000 | 31500 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | MFJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | NA5903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | F-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 |
微信二維碼