品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FWF-657330 | 65 | 73 | 30 | 滾針軸承 | 61000 | 132000 | 4000 | 6300 |
NSK軸承 | FWF-162013 | 16 | 20 | 13 | 滾針軸承 | 8800 | 11300 | 17000 | 26000 |
NSK軸承 | RNA6902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 19300 | 28600 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-3026 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 26000 | 19500 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | NA6902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 19300 | 28600 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | NA5904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MF-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | FJ-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 19900 | 15400 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | LM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | F-2220 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 21600 | 20000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | LM304030 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 35000 | 56000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | MFJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-303513 | 30 | 35 | 13 | 滾針軸承 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | MF-5020 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 39500 | 41500 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | MF-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 10900 | 7900 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | NA5903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 11000 | 6200 | 14000 | 22000 | |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FWF-253117 | 25 | 31 | 17 | 滾針軸承 | 19200 | 26800 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | LM2825 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | NA5905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 30000 | 41500 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | F-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | FJ-2816 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 15600 | 9950 | 7100 | 11000 |
微信二維碼